| 100. Pierre GOISBLIN | 101. Anne BESSON | ||||||||||||||
| + Levainville (28) 05.10.1772 à ca 62 ans | |||||||||||||||
| x | |||||||||||||||
| 50. Pierre GOISBLIN | 51. Marianne HERFORT | ||||||||||||||
| x | |||||||||||||||
| Retour à la page principale | 25. Marie Catherine GOISBLIN |
![]() |
|||||||||||||
| ° Levainville (28) 13.03.1787 | |||||||||||||||
| + Levainville (28) 19.05.1832 à 45 ans | |||||||||||||||
| x Levainville (28) 21.10.1812 Pierre Augustin LESAGE | |||||||||||||||